<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perú Campeón &#187; Juan Aurich</title>
	<atom:link href="http://www.perucampeon.com/futbol/equipos/juan-aurich/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perucampeon.com</link>
	<description>Futbol Peruano, resultados de partidos de futbol y más</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2009 21:55:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Juan Aurich recupera la punta en Chiclayo. VIDEO de los goles (Juan Aurich 2 &#8211; Universitario 0)</title>
		<link>http://www.perucampeon.com/primera-division/juan-aurich-recupera-la-punta-en-chiclayo-juan-aurich-2-universitario-0.html</link>
		<comments>http://www.perucampeon.com/primera-division/juan-aurich-recupera-la-punta-en-chiclayo-juan-aurich-2-universitario-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 14:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juan Aurich]]></category>
		<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[Universitario de Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Checho Ibarra]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclón del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Cable Mágico]]></category>
		<category><![CDATA[Descentralizado 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Edinson Chará]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Navarro]]></category>
		<category><![CDATA[Mayer Candelo]]></category>
		<category><![CDATA[Peru CampeÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Ibarra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perucampeon.com/?p=4073</guid>
		<description><![CDATA[Juan Aurich recuperó la punta del Torneo Descentralizado 2009 tras derrotar el día de ayer a Universitario de Deportes por 2 a 0. Ante una multitud que abarrotó el Estadio Elías Aguirre de Chiclayo, los norteños superaron a los cremas con goles del colombiano Edinson Chará y Sergio &#8220;Checho&#8221; Ibarra para sumar 18 puntos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://img.perucampeon.com/wp-content/uploads/2009/04/juan-aurich-vs-universitario-00-lib.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4074" src="http://img.perucampeon.com/wp-content/uploads/2009/04/juan-aurich-vs-universitario-00-lib.jpg" alt="" width="175" height="175" /></a>Juan Aurich</strong> recuperó la punta del <strong>Torneo Descentralizado 2009</strong> tras derrotar el día de ayer a <strong>Universitario de Deportes</strong> por 2 a 0. Ante una multitud que abarrotó el <strong>Estadio Elías Aguirre de Chiclayo</strong>, los norteños superaron a los cremas con goles del colombiano <strong>Edinson Chará</strong> y <strong>Sergio &#8220;Checho&#8221; Ibarra</strong> para sumar 18 puntos y permanecer como el único cuadro invicto del torneo.</p>
<p>El cuadro chiclayano fue justo ganador del encuentro porque supo resolver a su favor dos de las varias oportunidades de goles que generó a lo largo de los 90 minutos. Los dirigidos por <strong>Franco Navarro</strong>, de la mano de un inspirado <strong>Mayer Candelo</strong>, jugaron como si se tratara de un partido de vida o muerte, y al final le regalaron una gran alegría a su numerosa hinchada.</p>
<p><a href="http://img.perucampeon.com/wp-content/uploads/2009/04/juan-aurich-vs-universitario-01-lib.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4075" src="http://img.perucampeon.com/wp-content/uploads/2009/04/juan-aurich-vs-universitario-01-lib.jpg" alt="" width="175" height="175" /></a>Por el lado de la U, la seguidilla de partidos pasó factura y entendemos que caer en su visita al norte del país no es tan grave, puesto que enfrente tenía a uno de los mejores equipos del presente torneo y a pesar de la derrota sigue segundo con 16 unidades.  Lo que si preocupa es el bajo rendimiento de sus delanteros, en especial de los extranjeros <strong>Juan Manuel Perillo</strong> y <strong>Ronaille Calheira</strong>, que hasta el momento no justifican el porqué visten la camiseta crema. Si la U pretende conseguir cosas importantes, tanto en la Copa como el torneo local, debería comenzar a buscar refuerzos en serio para la ofensiva.</p>
<p><!-- start insertion by YouTube Brackets, robertbuzink.nl --><span class="youtube"><object width="350" height="270" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/EpLe8mNJDzo"> <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EpLe8mNJDzo" /><param name="wmode" value="transparent" /></object></span><!-- end Youtube Brackets insertion --></p>
<p><strong>Alineaciones:</strong></p>
<p><strong>Universitario:</strong> Raúl Fernández; Edgar Villamarín, Manuel Calderon, John Galliquio, Nelinho Quina; Nolberto Solano, Ennio Novoa, Rodolfo Espinoza, Julio Landauri (57’, Juan Manuel Perillo); Gianfranco Labarthe, Carlos Orejuela (46’, Ronaille Calheira). DT: Juan Reynoso.</p>
<p><strong>Juan Aurich:</strong> Erick Delgado; César Sánchez, Luis Guadalupe, Jesús Álvarez, Mario Gómez; Juan Carlos la Rosa, Carlos Zegarra (67’, Gianfranco Espejo), Mayer Candelo (86’, Fernando García), Luis Advíncula, Edinson Chará, Sergio Ibarra (76’, Luis Hernández). DT: Franco Navarro.</p>
<p><strong>Goles:</strong> 30’, Edinson Chará (JA). 37’, Sergio Ibarra (JA).</p>
<p><strong>Fotos:</strong> Líbero</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perucampeon.com/primera-division/juan-aurich-recupera-la-punta-en-chiclayo-juan-aurich-2-universitario-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurich se queda en primera. VIDEO de los goles (Aurich 2 – 1 Atlético Minero)</title>
		<link>http://www.perucampeon.com/equipos/juan-aurich/aurich-se-queda-en-primera-video-de-los-goles-aurich-2-%e2%80%93-1-atletico-minero.html</link>
		<comments>http://www.perucampeon.com/equipos/juan-aurich/aurich-se-queda-en-primera-video-de-los-goles-aurich-2-%e2%80%93-1-atletico-minero.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 06:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Topo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AtlÃ©tico Minero]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Aurich]]></category>
		<category><![CDATA[Aurich]]></category>
		<category><![CDATA[baja]]></category>
		<category><![CDATA[Chiclayo]]></category>
		<category><![CDATA[Matucana]]></category>
		<category><![CDATA[Minero]]></category>
		<category><![CDATA[Perucampeon]]></category>
		<category><![CDATA[revalidacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perucampeon.com/?p=3891</guid>
		<description><![CDATA[Con goles de un endiablado Chará y de “Nevera” Zegarra, Juan Aurich derrotó con merecimientos a Atlético Minero por 2-1 y aseguró así su participación en la división de honor del próximo año. El conjunto chiclayano mereció en todo momento la victoria pues metieron en todo el partido, a pesar de que los goles no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><!--[if gte mso 9]&amp;gt;  Normal 0 21       MicrosoftInternetExplorer4  &amp;lt;![endif]--><a href="http://img.perucampeon.com/wp-content/uploads/2008/12/minero_aurich.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3892" src="http://img.perucampeon.com/wp-content/uploads/2008/12/minero_aurich.jpg" alt="" width="290" height="209" /></a><span>Con goles de un endiablado <strong>Chará </strong>y de <strong>“Nevera” Zegarra</strong>, <strong>Juan Aurich </strong>derrotó con merecimientos a <strong>Atlético Minero </strong>por 2-1 y aseguró así su participación en la división de honor del próximo año. El conjunto chiclayano mereció en todo momento la victoria pues metieron en todo el partido, a pesar de que los goles no fueron festejados de manera eufórica (no podía ser de otra manera si anota Zegarra). Otra historia fue el cuadro de Matucana que no tuvo grandeza ni mucho menos parecía que estaban jugando una final. Fue un cuadro muy frío para el partido que jugaban.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Aurich abrió la cuenta con un gol de Chará, el mejor jugador del partido. <strong>“Chiquito” Flores </strong>tuvo responsabilidad directa en el tiro de Chará (creo que quiso centrar en lugar de patear al arco). De ahí Minero se sacudió de su letargo y encontró la igualdad por medio de <strong>Portillo</strong> quien pescó en al área un centro en donde <strong>Moisela </strong>no salta y <strong>“Cuto” Guadalupe </strong>se queda estático mirando como el delantero naranja batía la valla de su equipo. Pero Aurich no se rindió y en un tiro de esquina Zegarra la mete…. con la mano? No pude apreciar bien la imagen, pero gol es gol y fue con eso que Aurich se salvó.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span>En el 2do tiempo esperaba ver un Minero avasallador, encima de Aurich, metiendo con todo, pero lo que vi distaba mucho de eso. Aurich se planteó bien atrás y apeló al contragolpe. Las emociones estuvieron lejos del pórtico de <strong>Martinuzzi</strong>; mas bien el 3er gol estuvo más cerca que el empate. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Así se quedó Aurich en 1era división. Gracias a un Chará inspirado en la última parte del torneo <strong>Chiclayo</strong> verá fútbol profesional el 2009. Minero jugará la 2da división y acompañará al <strong>Boys </strong>en el descenso. Lástima por un club que tenía una buena hinchada en Matucana, pero los errores dirigenciales cometidos a comienzos de año terminaron condenándolo. Salud Chiclayo!!</span></p>
<p class="MsoNormal"><span> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span><!-- start insertion by YouTube Brackets, robertbuzink.nl --><span class="youtube"><object width="350" height="270" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/nW8jYxIq2Ig"> <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nW8jYxIq2Ig" /><param name="wmode" value="transparent" /></object></span><!-- end Youtube Brackets insertion --></span></p>
<p class="MsoNormal"><span> </span></p>
<p><span>Foto: Andina.com.pe</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perucampeon.com/equipos/juan-aurich/aurich-se-queda-en-primera-video-de-los-goles-aurich-2-%e2%80%93-1-atletico-minero.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADFP le quita puntos al Juan Aurich y lo condena al descenso</title>
		<link>http://www.perucampeon.com/equipos/juan-aurich/adfp-le-quita-puntos-al-juan-aurich-y-lo-condena-al-descenso.html</link>
		<comments>http://www.perucampeon.com/equipos/juan-aurich/adfp-le-quita-puntos-al-juan-aurich-y-lo-condena-al-descenso.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 16:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juan Aurich]]></category>
		<category><![CDATA[ADFP]]></category>
		<category><![CDATA[Aurich]]></category>
		<category><![CDATA[baja]]></category>
		<category><![CDATA[Clausura 2008]]></category>
		<category><![CDATA[descenso]]></category>
		<category><![CDATA[injusticia]]></category>
		<category><![CDATA[Perucampeon]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Peruano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perucampeon.com/?p=3878</guid>
		<description><![CDATA[El día de ayer una noticia sacudió el ambiente futbolístico local, como para ratificar el pobre nivel del campeonato nacional. La Comisión de Justicia de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) hizo pública una resolución que determina que el Juan Aurich debe perder los puntos obtenidos en todos los 17 partidos donde actuó el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="EC_MsoNormal"><a href="http://img.perucampeon.com/wp-content/uploads/2008/12/aurich_11-12-08-12a.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3879" src="http://img.perucampeon.com/wp-content/uploads/2008/12/aurich_11-12-08-12a.jpg" alt="" width="175" height="175" /></a><span style="x-small;"><span style="Arial;">El día de ayer una noticia sacudió  el ambiente futbolístico local, como para ratificar el pobre nivel del  campeonato nacional. La Comisión de Justicia de la Asociación Deportiva de  Fútbol Profesional (ADFP) hizo pública una resolución que determina que el Juan  Aurich debe perder los puntos obtenidos en todos los 17 partidos donde actuó el  jugador colombiano Edison Chará debido a una mala inscripción del futbolista.  Esta quita de puntos impediría que el club chiclayano se mantenga en Primera  División.</span></span></p>
<p class="EC_MsoNormal"><span style="x-small;"><span style="Arial;">El reclamo había sido presentado por  el Atlético Minero y por Alianza Lima, rivales directos de los norteños en la  lucha por evitar el descenso. Según lo determinado, por la Comisión Justicia  corresponde quitarle 15 puntos al Aurich con lo cual el Ciclón del Norte sería  el club que acompañaría el Sport Boys en Segunda el próximo  año.</span></span></p>
<p class="EC_MsoNormal"><span style="x-small;"><span style="Arial;">Como era de esperarse la dirigencia  del Aurich procedió a apelar en la instancia superior, que en este caso es la  Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol y más allá del resultado  de este recurso, este hecho termina de quitarle credibilidad a un alicaído y  desprestigiado torneo. En verdad esperamos que salga un fallo definitivo antes  de la finalización del campeonato.<br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perucampeon.com/equipos/juan-aurich/adfp-le-quita-puntos-al-juan-aurich-y-lo-condena-al-descenso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que dejó la última derrota de la San Martín</title>
		<link>http://www.perucampeon.com/primera-division/lo-que-dejo-la-ultima-derrota-de-la-san-martin.html</link>
		<comments>http://www.perucampeon.com/primera-division/lo-que-dejo-la-ultima-derrota-de-la-san-martin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 15:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alianza Atlético de Sullana]]></category>
		<category><![CDATA[AtlÃ©tico Minero]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Aurich]]></category>
		<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Cesar Vallejo]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad San Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Universitario de Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Echada de la San Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Peru CampeÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Clausura 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perucampeon.com/?p=3860</guid>
		<description><![CDATA[El pasado jueves la Universidad San Martín perdió como local ante Melgar por 1 a 0 y se desató una polémica que tiene enfrentada a la dirigencia del cuadro santo con la de Universitario de Deportes de cara a la finalización del presente Torneo Clausura 2008. ¿Que pasó? Con la derrota, la San Martín que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://img.perucampeon.com/wp-content/uploads/2008/12/san-martin-vs-melgar-lib.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3861" src="http://img.perucampeon.com/wp-content/uploads/2008/12/san-martin-vs-melgar-lib.jpg" alt="" width="175" height="175" /></a>El pasado jueves la <strong>Universidad San Martín</strong> perdió como local ante <strong>Melgar </strong>por 1 a 0 y se desató una polémica que tiene enfrentada a la dirigencia del cuadro santo con la de <strong>Universitario de Deportes</strong> de cara a la finalización del presente <strong>Torneo Clausura 2008</strong>.</p>
<p>¿Que pasó? Con la derrota, la San Martín que ya ganó el segundo torneo del año, cedió tres puntos ante un rival directo de la U por el septimo lugar de la tabla de posiciones y lo complicó en su lucha por obtener el derecho de disputar del play off por el título nacional. El cuadro crema en estos momentos se encuentra el el décimo puesto con 32 unidades, a uno del <strong>Atlético Minero</strong>, a dos del <strong>Alianza Atlético</strong> de Sullana, a tres de la <strong>Universidad César Vallejo</strong> y a cuatro del <strong>José Gálvez</strong> de Chimbote y del Melgar de Arequipa. En caso de no obtener dicha posición al final de torneo, la San Martín automáticamente se proclamaría Bicampeón Nacional.</p>
<p>A falta de dos fechas para la finalización del Clausura, a la U no le alcanza con ganar sus dos ultimos partidos (contra Boys y Melgar), puesto que depende de resultados de terceros para alcanzar dicho séptimo puesto.  Es por eso que la dirigencia y el plantel del cuadro de Ate se siente perjudicado por el accionar del actual campeón peruano.</p>
<p>Mucho se podrá decir acerca de la derrota del cuadro de Santa Anita ante los arequipeños, pero nadie podrá negar que un manto de sospecha se extiende sobre un equipo al que para campeonar le conviene perder sus próximos partidos. Si bien es cierto que la San Martín jugó con sus titulares contra Melgar, resulta extraño que justo dos de sus mejores jugadores se haya hecho expulsar para terminar jugando con 9 elementos.</p>
<p>Ahora se comenta que la San Martín tendrá que jugar los siguientes partidos con jugadores juveniles para cumplir con la <strong>Bolsa de Minutos</strong> de jugadores Sub 20. Esta medida beneficiará sin duda a sus próximos rivales, entre los cuales se encuentra la Universidad César Vallejo y el José Gálvez.</p>
<p>Esto no exime de responsabilidad a Universitario de Deportes, puesto que el cuadro crema es primer culpable por su situación actual. Si sólo hubiese sacado la mitad de los puntos que perdió como local en el Clausura, otra sería la historia y ya tendrían asegurado hace varias fechas, el séptimo puesto de la tabla. Con el agravante que ya habían clasificado a la <strong>Copa Libertadores</strong> antes de medio año.</p>
<p>Foto: <a href="//www.libero.com.pe">Líbero</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perucampeon.com/primera-division/lo-que-dejo-la-ultima-derrota-de-la-san-martin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A pesar de los problemas la U se reencuentra con el triunfo (Universitario 4 – Juan Aurich 0)</title>
		<link>http://www.perucampeon.com/primera-division/a-pesar-de-los-problemas-la-u-se-reencuentra-con-el-triunfo-universitario-4-%e2%80%93-juan-aurich-0.html</link>
		<comments>http://www.perucampeon.com/primera-division/a-pesar-de-los-problemas-la-u-se-reencuentra-con-el-triunfo-universitario-4-%e2%80%93-juan-aurich-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 14:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juan Aurich]]></category>
		<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[Universitario de Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Peru CampeÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Clausura 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perucampeon.com/?p=3788</guid>
		<description><![CDATA[Dicen que la U es más grande que sus problemas, y la noche de ayer se comprobó. A pesar de los problemas que lo aquejaban (el retraso en el pago de sueldos, la renuncia del directivo Julio Pacheco y los rumores acerca de la quiebra del club), Universitario no tuvo problemas para lograr un cómodo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="Arial;"><a href="http://img.perucampeon.com/wp-content/uploads/2008/10/u-vs-aurich-00-lib.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3789" src="http://img.perucampeon.com/wp-content/uploads/2008/10/u-vs-aurich-00-lib.jpg" alt="" width="175" height="175" /></a>Dicen que la U es más grande que sus problemas, y la noche de ayer se comprobó. A pesar de los problemas que lo aquejaban (el retraso en el pago de sueldos, la renuncia del directivo <strong>Julio Pacheco</strong> y los rumores acerca de la quiebra del club), <strong>Universitario</strong> no tuvo problemas para lograr un cómodo triunfo por goleada ante el <strong>Juan Aurich</strong> por 4 a 0 y de esta manera sumar tres valiosos puntos para alcanzar el séptimo puesto del <strong>Torneo Clausura</strong>, que le dará el derecho de disputar al play-off por el título nacional a fin de año.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="Arial;"> </span><span style="Arial;">Este resultado hay que tomarlo con pinzas puesto que ayer en la cancha del <strong>Estadio Monumental</strong>, la U no tuvo rival. Antes de los 20 minutos ya ganaba 2 a 0 (tras sendos errores del portero <strong>Fernando Martinuzzi</strong>) y todo el resto del partido se dedicó a cederle la iniciativa a su rival y jugar de contragolpe. Lamentablemente para los intereses de la afición chiclayana, el presente del Aurich es lamentable, puesto que el Ciclón del Norte se encuentra en puestos de descenso directo y no hay visos de solución.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="Arial;"><span style="Arial;"><a href="http://img.perucampeon.com/wp-content/uploads/2008/10/u-vs-aurich-01-lib.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3792" src="http://img.perucampeon.com/wp-content/uploads/2008/10/u-vs-aurich-01-lib.jpg" alt="" width="175" height="175" /></a></span>¿Qué se puede rescatar en la U? Los goles de <strong>Roberto &#8220;Malingas&#8221; Jimenez</strong> y de <strong>Donny Neyra</strong>. En la medida que estos jugadores recuperen la confianza, la U podrá encontrar el rendimiento que lo llevó a ganar fácil el Torneo Apertura. En todo caso, este fin de semana, se viene una dura prueba cuando el equipo merengue viaje a Huaraz para enfrentar al sorprendente <strong>Sport Ancash</strong>, que en estos momentos ocupa el tercer puesto de la tabla de posiciones. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><strong><span style="Arial;">Alineaciones: </span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><strong><span style="Arial;">Universitario: </span></strong><span style="Arial;">Raúl Fernández; Néstor Duarte, Jesús Rabanal, Víctor Balta; Miguel Torres, Rainer Torres, Gregorio Bernales (67&#8242; Johan Vásquez), Julio Landauri, Donny Neyra (59&#8242; Luis Ramírez); Roberto Jiménez (72&#8242; Juan Manuel Perillo), Héctor Hurtado. DT: Ricardo Gareca.</span></p>
<p><span style="Arial;"><strong>Juan Aurich:</strong> Fernando Martinucci; Roberto Cornejo (32&#8242; Karl Fernández), Juan Pajuelo, Jair Butrón, José Guevara Tinoco; José Mendoza (57&#8242; Fernando García), Carlos Zegarra, Johnny Lalopú, Ronald Quintana; Roberto Holsen, Aderly Campos. DT: Ramón Mifflin.</span></p>
<div><span style="Arial;"><strong></strong></span></div>
<div><span style="Arial;"><strong>Goles:</strong> 6&#8242; y 55&#8242; Roberto Jiménez, 19&#8242; Julio Landauri, 53&#8242; Donny Neyra (U).</span></div>
<p>Fotos: <a href="//www.libero.com.pe">Líbero</a></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perucampeon.com/primera-division/a-pesar-de-los-problemas-la-u-se-reencuentra-con-el-triunfo-universitario-4-%e2%80%93-juan-aurich-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triunfo a lo “Salvaje”. Video del gol y mejores jugadas (Alianza Lima 1 – Juan Aurich 0)</title>
		<link>http://www.perucampeon.com/primera-division/triunfo-a-lo-%e2%80%9csalvaje%e2%80%9d-video-del-gol-y-mejores-jugadas-alianza-lima-1-%e2%80%93-juan-aurich-0.html</link>
		<comments>http://www.perucampeon.com/primera-division/triunfo-a-lo-%e2%80%9csalvaje%e2%80%9d-video-del-gol-y-mejores-jugadas-alianza-lima-1-%e2%80%93-juan-aurich-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 01:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Topo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alianza Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Aurich]]></category>
		<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza]]></category>
		<category><![CDATA[Aurich]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato peruano]]></category>
		<category><![CDATA[Clausura 2008]]></category>
		<category><![CDATA[diego martinez]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[PerÃº]]></category>
		<category><![CDATA[peru futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Perucampeon]]></category>
		<category><![CDATA[salvaje]]></category>
		<category><![CDATA[salvaje martinez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perucampeon.com/?p=3619</guid>
		<description><![CDATA[Alianza ganó 1 a 0 al Aurich y salió de los puestos de descenso. La victoria que fue muy trabajosa se logró gracias al gol del “Salvaje” Diego Martínez quien marcó de furibundo tiro libre. Aún así, el conjunto del “Viejo” Balerio puso en aprietos en más de una oportunidad a los dirigidos por Páez. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><a href="http://img.perucampeon.com/wp-content/uploads/2008/09/alianza_sale_del_descenso.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3621 alignleft" src="http://img.perucampeon.com/wp-content/uploads/2008/09/alianza_sale_del_descenso.jpg" alt="(Alianza Lima 1 - Juan Aurich 0)" width="133" height="92" /></a><strong>Alianza </strong>ganó 1  a 0 al <strong>Aurich </strong>y salió de los puestos de descenso. La victoria que fue muy trabajosa se logró gracias al gol del <strong>“Salvaje” Diego Martínez</strong> quien marcó de furibundo tiro libre. Aún así, el conjunto del <strong>“Viejo” Balerio</strong> puso en aprietos en más de una oportunidad a los dirigidos por <strong>Páez</strong>. Alianza ganó pero deja muchas dudas, sobre todo en materia defensiva.</p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://img.perucampeon.com/wp-content/uploads/2008/09/cuto_guadalupe_marca_al_zorrito_aguirre_alianza_lima_1_aurich_0.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3620 alignright" src="http://img.perucampeon.com/wp-content/uploads/2008/09/cuto_guadalupe_marca_al_zorrito_aguirre_alianza_lima_1_aurich_0.jpg" alt="(Alianza Lima 1 - Juan Aurich 0)" width="132" height="174" /></a>En Alianza destacó nítidamente <strong>Johnnier Montaño</strong>, en realidad de lo poco bueno que tienen los “Íntimos” en este momento. El mediocampo de Alianza se ve frágil también. <strong>La Rosa</strong> no se da abasto solo para contener a los rivales, <strong>Quinteros </strong>y <strong>Ricardo David Páez</strong> no lo ayudan mucho en esa función. Tal vez <strong>Ciurlizza </strong>debería jugar de manera más habitual. De la defensa no hablaré mucho porque no quiero hacer hígado. Aunque la presencia del “Salvaje” Martínez y los jóvenes <strong>Corso </strong>y <strong>Reyes </strong>le han dado un nuevo aire. Mientras no jueguen <strong>Aparicio </strong>ni <strong>Reaños </strong>todo estará decente. Adelante el <strong>“Zorrito” Aguirre</strong> como siempre, es decir, sin trascender. <strong>Faiffer </strong>tuvo un partido muy aceptable e incluso generó un penal. Los blanquiazules jugaron mucho mejor el 1er que el 2do tiempo. ¿Problemas de estado físico?</p>
<p class="MsoNormal">Alianza ganó pero no convenció a nadie, solamente a su entrenador. Lo importante es que el equipo siga sumando, así juegue feo. Eso de “ser campeones” deben guardárselo para el próximo año porque en la presente temporada solamente deben luchar por salvarse del descenso. La próxima fecha será ante la <strong>“U”</strong>, el clásico rival. Partido de pronóstico reservado.</p>
<p><!-- start insertion by YouTube Brackets, robertbuzink.nl --><span class="youtube"><object width="350" height="270" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/zctgFOOlE5I"> <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zctgFOOlE5I" /><param name="wmode" value="transparent" /></object></span><!-- end Youtube Brackets insertion --></p>
<p><span>Fotos: <a title="Andina.com.pe" href="http://www.andina.com.pe" target="_blank">Andina.com.pe</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perucampeon.com/primera-division/triunfo-a-lo-%e2%80%9csalvaje%e2%80%9d-video-del-gol-y-mejores-jugadas-alianza-lima-1-%e2%80%93-juan-aurich-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La U no supo ganar en Chiclayo (Juan Aurich 1 – Universitario 1)</title>
		<link>http://www.perucampeon.com/primera-division/la-u-no-supo-ganar-en-chiclayo-juan-aurich-1-%e2%80%93-universitario-1.html</link>
		<comments>http://www.perucampeon.com/primera-division/la-u-no-supo-ganar-en-chiclayo-juan-aurich-1-%e2%80%93-universitario-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 13:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juan Aurich]]></category>
		<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[Universitario de Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Cable Mágico]]></category>
		<category><![CDATA[Peru CampeÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Clausura 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perucampeon.com/?p=3609</guid>
